21世纪乃海洋世纪,发展海洋科技与高技术装备尤为重要。工业和信息化部、交通运输部以及国防科工局三部门,就曾联合印发《智能船舶发展行动计划(2019-2021年)》,以船舶工业的升级为契机,为新一年海洋工程装备的发展奠定基调,以助推我国制造强国、交通强国、海洋强国的加速实现。
论坛将邀请来自挪威、英国、法国四位知名院士、教授与直播间现场三位国内专家云端论剑,探讨用于资源开发、环保安全海工装备背后的前沿技术,共建海工装备领域的国际科技交流平台,促进海洋创新人才的培养和海洋企业进步。
论坛亮点:
·国际性:来自英国、挪威、法国4位院士、教授云端聚鹏城,发表国际前沿技术报告;
·前瞻性:院士、专家、企业领袖分别从国内外视角,围绕未来智慧海洋与装备关键技术体系,深度探讨前沿技术发展趋势;
·思考性:聚焦智慧海洋技术与装备急需突破的瓶颈技术,重点关注海洋水动力、智能控制、深水平台等海洋尖端技术;
论坛时间:2020年10月16日(星期五)14:00---18:10
论坛形式:云端主题演讲+直播间访谈+观众互动
哈尔滨工程大学
深圳市特区建设发展集团有限公司
哈尔滨工程大学南安普顿海洋工程联合学院
哈尔滨工程大学船舶工程学院
哈尔滨工程大学智能科学与工程学院
中集海洋工程有限公司
哈尔滨工程大学水声工程学院
哈尔滨工程大学出版社
主持专家:段文洋教授 (哈尔滨工程大学南安普顿海洋工程联合学院院长) 蔡成涛教授(哈尔滨工程大学智能科学与工程学院教授) 沈 莹教授(哈尔滨工程大学水声工程学院教授) | ||
论坛开幕式 | ||
时间 | 内容 | |
14:00-14:10 | 欢迎致辞、学校宣传 | |
大会报告 | ||
具体时间 | 内容 | 报告人 |
14:10-14:55 | 报告主题: Onboard and remote support for marine operation | 报告人1:Hans Petter Hildre 挪威科技大学教授,海洋业务研究驱动创新中心主任,挪威国家项目GCEBM项目负责人。 |
14:55-15:10 | 互动 | |
15:10-15:55 | 报告主题:Design of Offshore Oil and Gas platforms for Deep Waters | 报告人2:Atilla Incecik 英国斯特拉斯克莱德大学副校长、工程学院执行院长,离岸可再生能源工业博士中心(IDCORE)研究经理,《海洋工程杂志》主编。同时担任上海交通大学顾问教授,哈尔滨工业大学客座教授及船舶与海洋工程学院院长,浙江大学讲座教授。 |
15:55-16:10 | 互动 | |
16:10-16:55 | 报告主题:Hydrodynamicchallenges of novel sea structures. | 报告人3:OddMagnus Faltinsen 挪威技术科学学院、挪威科学与文学院、挪威皇家科学与文学协会院士,美国国家工程院以及中国工程院外籍院士,挪威科学技术大学教授,海洋水动力学专家 |
16:55-17:10 | 互动 | |
17:10-17:55 | 报告主题:Wavemeasurements: future developments | 报告人4:Frederic Dias欧洲科学院院士、爱尔兰皇家科学院院士、爱尔兰都柏林大学学院教授、巴黎萨克莱高等师范学院教授,法国MaREI-SFI海洋和可再生能源研究中心首席研究员;挪威科学与文学院当选成员;国际理论和应用力学联合会(理论和应用力学联合会)前任秘书长。 |
17:55-18:10 | 云端互动 |
*论坛议程以最终发布为准