论坛及配套活动
会场 | 日期 | 时段 | 活动名称 |
---|---|---|---|
深圳市当代艺术与城市规划馆四楼 | 10月31日-12月1日 | 周二至周日10:00-18:00(17:30停止入场),逢周一闭馆 | 中国极地考察40周年成就展·深圳站 |
1号馆中心活动区 1H001 | 10月31日 | 14:30-15:45 | 2024中国海洋经济博览会江门专场推介会 |
1号馆活动区 1H002 | 10月31日 | 11:00-12:00 | 石狮海洋经济专场推介会 |
15:00-17:00 | 广西向海经济产业招商推介会 | ||
11月1日 | 9:00-12:00 13:30-17:30 | 第三届海洋电子信息高峰论坛 | |
9号馆活动区 9H002 | 10月31日 | 14:00-17:30 | 海洋智能产业创新发展沙龙 |
11月1日 | 10:00-12:00 | 2024中国海洋经济博览会智能新能源船舶关键论坛 | |
14:00-17:00 | 2024新型水上旅游飞机小镇研讨会——国内外有关专家对水上旅游飞机引领水上文旅快速发展的20条看法 | ||
9号馆推介区 9H001 | 10月31日 | 14:00-14:30 | 2024鳍源科技水下人工智能解决方案平台发布会 |
11月2日 | 9:30-12:00 | 2024深圳国际海洋周“海韵童声 诗韵飞扬”-青少年海洋诗词朗诵汇演 | |
五楼牡丹厅 | 10月31日 | 14:30-16:50 | 2024年海南自由贸易港海洋产业招商推介会 |
咖啡休息区 1H003 | 10月31日 | 14:00-16:30 | 海洋人才交流 |
9 号馆 9CT023 油服协会展台 | 10月31日 | 11:00-11:20 | 国产化波浪补偿栈桥在海洋工程中的应用 |
11:30-11:50 | 密闭舱室人员定位及船舶管理系统 | ||
14:00-14:20 | 水下定位、导航及通信系统在海洋工程及救助打捞的应用 | ||
14:30-14:50 | 船舶修理中的关键技术 | ||
15:00-15:30 | 海油工程在中东项目上的产业商机 | ||
11月1日 | 10:30-10:50 | 自动化设备在海洋经济的应用 | |
11:00-11:20 | 有机硅在海洋经济的应用 | ||
11:30-11:50 | 照明设备在海洋经济的应用 | ||
14:00-14:20 | 立体式、可视化的新一代数据中心运行管理系统 | ||
14:30-14:50 | 应急供电及高空作业装备在海洋工程中的应用 |
*最终日程安排以现场实际为准